对应省直部门 | 序号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | |||||
教育厅 | 31 | 行政处罚 | 对违反法律、法规和国家有关规定举办学校或其他教育机构的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 32 | 行政处罚 | 对非法举办国家教育考试的处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 33 | 行政处罚 | 对学校和其他教育机构违法颁发学位、学历或者其他学业证书行为的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 34 | 行政处罚 | 对受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的教师的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 35 | 行政处罚 | 对以欺骗方式取得资格或品行不良侮辱学生影响恶劣的教师的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 36 | 行政处罚 | 对参加教师资格考试有作弊行为或使用假教师资格证书的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 37 | 行政处罚 | 对未经批准擅自设立中外合作办学机构或以不正当手段骗取中外合作办学许可证、筹备设立期间招收学生的处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 38 | 行政处罚 | 对中外合作办学者虚假出资或者在中外合作办学机构成立后抽逃出资处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 39 | 行政处罚 | 对中外合作办学机构违规颁发学历、学位证书或其他学业证书处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 40 | 行政处罚 | 对中外合作办学机构、项目违反招生、收费、财务管理等规定或管理混乱、教育教学质量低下的处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 41 | 行政处罚 | 对民办学校办学条件不达标、实施违规违法办学行为、年度检查不合格或违反资产管理、招生等方面规定的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 42 | 行政处罚 | 对民办学校管理混乱严重影响教育教学的处罚 | √ | √ | √ | 与人力资源社会保障厅按职责分工分别行使 |
教育厅 | 43 | 行政处罚 | 对民办学校出资人违法违规获取回报的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 44 | 行政处罚 | 对考生参加国家教育考试有违反《中华人民共和国教育法》的作弊行为的处罚 | √ | × | × | |
教育厅 | 45 | 行政处罚 | 对国家机关工作人员和教科书审查人员参与或者变相参与教科书编写的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 46 | 行政处罚 | 对中等职业技术学校经检查评估不符合要求的处罚 | √ | √ | × | |
教育厅 | 47 | 行政处罚 | 对学校违反国家义务教育法律法规相关规定的处罚 | × | × | √ | |
教育厅 | 48 | 行政处罚 | 对教师违反国家义务教育法律法规相关规定的处罚 | × | × | √ | |
教育厅 | 49 | 行政处罚 | 对单位或个人违反国家幼儿教育法律法规相关规定的处罚 | × | × | √ | |
教育厅 | 50 | 行政处罚 | 对学校及其他教育机构在禁止吸烟场所未按规定设置禁烟标识或违反规定设置吸烟器具的、个人在禁止吸烟的公共场所抽烟等行为的处罚 | √ | √ | √ | |
教育厅 | 51 | 行政处罚 | 对学校违反国家有关规定招收学生的处罚 | √ | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页